
FZ
Etsi halpoja flydubai lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla flydubai lentoja koskevia tarjouksia.
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä flydubai
flydubai asiakasarviot
flydubai lennon tila
flydubai reittikartta - Mihin kohteisiin flydubai lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan flydubai lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö flydubai tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki flydubai lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1569 | Dubai (DXB) | Malé (MLE) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | Malé (MLE) | Dubai (DXB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
974 | Kazan (KZN) | Dubai (DXB) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | Pietari (LED) | Dubai (DXB) | 6t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1259 | Dubai (DXB) | Sansibar (ZNZ) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1260 | Sansibar (ZNZ) | Dubai (DXB) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1722 | Almaty (ALA) | Dubai (DXB) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
144 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Asmara (ASM) | Dubai (DXB) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1750 | Belgrad (BEG) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Budapest (BUD) | Dubai (DXB) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1026 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Damaskos (DAM) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1721 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Dubai (DXB) | Asmara (ASM) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1749 | Dubai (DXB) | Belgrad (BEG) | 5t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1573 | Dubai (DXB) | Bergamo (BGY) | 6t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Dubai (DXB) | Damaskos (DAM) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1787 | Dubai (DXB) | Krakova (KRK) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Dubai (DXB) | Kuwait (KWI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Dubai (DXB) | Kazan (KZN) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | Dubai (DXB) | Pietari (LED) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1715 | Dubai (DXB) | Minsk (MSQ) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | Dubai (DXB) | Astana (NQZ) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1781 | Dubai (DXB) | Praha (PRG) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Dubai (DXB) | Riad (RUH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Dubai (DXB) | Taškent (TAS) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
987 | Dubai (DXB) | Moskova (VKO) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Dubai (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Kuwait (KWI) | Dubai (DXB) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1716 | Minsk (MSQ) | Dubai (DXB) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1782 | Praha (PRG) | Dubai (DXB) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Riad (RUH) | Dubai (DXB) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Taškent (TAS) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
990 | Moskova (VKO) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Dubai (DXB) | Giza (SPX) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | Napoli (NAP) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1788 | Krakova (KRK) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | Dar es Salaam (DAR) | Sansibar (ZNZ) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Sansibar (ZNZ) | Dar es Salaam (DAR) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | Bergamo (BGY) | Dubai (DXB) | 6t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1227 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
1794 | Zagreb (ZAG) | Dubai (DXB) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | |
302 | Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1835 | Dubai (DXB) | Varsova (WAW) | 6t 35m | • | • | • | • | • | • | |
1836 | Varsova (WAW) | Dubai (DXB) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1549 | Dubai (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | Tel Aviv (TLV) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3t 15m | • | • | • | • | • | ||
1228 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
445 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3t 15m | • | • | • | • | • | ||
1681 | Dubai (DXB) | Napoli (NAP) | 6t 20m | • | • | • | • | • | ||
24 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
23 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
160 | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Dubai (DXB) | Beirut (BEY) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Dubai (DXB) | Masqat (MCT) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Masqat (MCT) | Dubai (DXB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Dubai (DXB) | Baku (GYD) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Antalya (AYT) | Dubai (DXB) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
580 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
579 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
996 | Samara (KUF) | Dubai (DXB) | 4t 45m | • | • | • | • | |||
995 | Dubai (DXB) | Samara (KUF) | 4t 45m | • | • | • | • | |||
1790 | Ljubljana (LJU) | Dubai (DXB) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
454 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
1425 | Dubai (DXB) | Basel (BSL) | 7t 5m | • | • | • | • | |||
453 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
1426 | Basel (BSL) | Dubai (DXB) | 6t 30m | • | • | • | • | |||
1603 | Dubai (DXB) | Penang (PEN) | 7t 20m | • | • | • | • | |||
1604 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0t 45m | • | • | • | • | |||
1604 | Penang (PEN) | Dubai (DXB) | 7t 5m | • | • | • | • | |||
1603 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0t 45m | • | • | • | • | |||
307 | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
871 | Dubai (DXB) | Gassim (ELQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
794 | Dušanbe (DYU) | Dubai (DXB) | 3t 40m | • | • | • | ||||
461 | Dubai (DXB) | Kalkutta (CCU) | 4t 40m | • | • | • | ||||
793 | Dubai (DXB) | Dušanbe (DYU) | 3t 15m | • | • | • | ||||
703 | Dubai (DXB) | Poznań (POZ) | 6t 35m | • | • | • | ||||
994 | Mahatškala (MCX) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | ||||
993 | Dubai (DXB) | Mahatškala (MCX) | 3t 25m | • | • | • | ||||
1502 | Catania (CTA) | Dubai (DXB) | 5t 30m | • | • | • | ||||
964 | Novosibirsk (OVB) | Dubai (DXB) | 6t 0m | • | • | • | • | |||
963 | Dubai (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 5t 35m | • | • | • | • | |||
749 | Dubai (DXB) | Tivat (TIV) | 5t 40m | • | • | • | • | |||
750 | Tivat (TIV) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | • | • | |||
1295 | Dubai (DXB) | Pisa (PSA) | 6t 45m | • | • | • | ||||
1296 | Pisa (PSA) | Dubai (DXB) | 6t 20m | • | • | • | ||||
1463 | Dubai (DXB) | Krabi (KBV) | 6t 55m | • | • | • | • | |||
1464 | Krabi (KBV) | Dubai (DXB) | 6t 25m | • | • | • | • | |||
816 | Abha (AHB) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
815 | Dubai (DXB) | Abha (AHB) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
914 | Jouf (AJF) | Dubai (DXB) | 2t 40m | • | • | |||||
462 | Kalkutta (CCU) | Dubai (DXB) | 5t 0m | • | • | |||||
1501 | Dubai (DXB) | Catania (CTA) | 6t 10m | • | • | |||||
225 | Dubai (DXB) | Kīsh (KIH) | 1t 0m | • | • | |||||
758 | Ankara (ESB) | Dubai (DXB) | 4t 0m | • | • | |||||
802 | Jazan (GIZ) | Dubai (DXB) | 2t 50m | • | • | |||||
226 | Kīsh (KIH) | Dubai (DXB) | 1t 0m | • | • | |||||
759 | Dubai (DXB) | Antalya (AYT) | 4t 35m | • | • | • | ||||
979 | Dubai (DXB) | Jekaterinburg (SVX) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Dubai (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6t 0m | • | • | • | • | |||
241 | Dubai (DXB) | Šīrāz (SYZ) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
710 | Baku (GYD) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
251 | Dubai (DXB) | Mašhad (MHD) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Mašhad (MHD) | Dubai (DXB) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Dubrovnik (DBV) | Dubai (DXB) | 5t 25m | • | • | |||||
719 | Dubai (DXB) | Dubrovnik (DBV) | 6t 0m | • | • | |||||
1075 | Dubai (DXB) | Mýkonos (JMK) | 4t 45m | • | • | |||||
928 | Hanak (RSI) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | |||||
205 | Dubai (DXB) | As Sulaymaniyah (ISU) | 2t 45m | • | • | |||||
1077 | Dubai (DXB) | Korfu (CFU) | 5t 35m | • | • | |||||
438 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | |||||
769 | Dubai (DXB) | Samarkand (SKD) | 3t 5m | • | • | |||||
437 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2t 45m | • | • | |||||
704 | Poznań (POZ) | Dubai (DXB) | 6t 5m | • | ||||||
913 | Dubai (DXB) | Jouf (AJF) | 2t 45m | • | ||||||
271 | Dubai (DXB) | Qeshm (GSM) | 1t 0m | • | ||||||
929 | Dubai (DXB) | Neom (NUM) | 3t 10m | • | ||||||
927 | Dubai (DXB) | Hanak (RSI) | 3t 5m | • | ||||||
272 | Qeshm (GSM) | Dubai (DXB) | 1t 0m | • | ||||||
930 | Neom (NUM) | Dubai (DXB) | 2t 55m | • | ||||||
713 | Dubai (DXB) | Tbilisi (TBS) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
714 | Tbilisi (TBS) | Dubai (DXB) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1757 | Dubai (DXB) | Sofia (SOF) | 5t 25m | • | • | • | • | |||
1758 | Sofia (SOF) | Dubai (DXB) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
980 | Jekaterinburg (SVX) | Dubai (DXB) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | |
501 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | |
273 | Dubai (DXB) | Esfahan (IFN) | 2t 0m | • | • | |||||
613 | Dubai (DXB) | Trabzon (TZX) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
222 | Najaf (NJF) | Dubai (DXB) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
269 | Dubai (DXB) | Kerman (KER) | 1t 25m | • | • | |||||
270 | Kerman (KER) | Dubai (DXB) | 1t 20m | • | • | |||||
2 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1076 | Mýkonos (JMK) | Dubai (DXB) | 4t 50m | • | ||||||
1289 | Dubai (DXB) | Mombasa (MBA) | 5t 15m | • | • | • | ||||
315 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
392 | Faisalabad (LYP) | Dubai (DXB) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
1290 | Mombasa (MBA) | Dubai (DXB) | 5t 25m | • | • | • | ||||
316 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
614 | Trabzon (TZX) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | ||||
340 | Multan (MUX) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
726 | Batumi (BUS) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | ||||||
725 | Dubai (DXB) | Batumi (BUS) | 3t 25m | • | ||||||
192 | Giza (SPX) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
339 | Dubai (DXB) | Multan (MUX) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
756 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1789 | Dubai (DXB) | Ljubljana (LJU) | 6t 20m | • | • | • | • | |||
1449 | Dubai (DXB) | Salzburg (SZG) | 6t 40m | • | • | • | • | |||
1450 | Salzburg (SZG) | Dubai (DXB) | 5t 55m | • | • | • | • | |||
755 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Dubai (DXB) | Jedda (JED) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
832 | Jedda (JED) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
376 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
34 | Salalah (SLL) | Dubai (DXB) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Šymkent (CIT) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | |||||
747 | Dubai (DXB) | Šymkent (CIT) | 3t 20m | • | • | |||||
753 | Dubai (DXB) | Istanbul (SAW) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | |
985 | Dubai (DXB) | Ufa (UFA) | 4t 55m | • | • | • | ||||
754 | Istanbul (SAW) | Dubai (DXB) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
8762 | Sarajevo (SJJ) | Dubai (DXB) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Dubai (DXB) | Aleksandria (HBE) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
203 | Dubai (DXB) | Arbil (EBL) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Arbil (EBL) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Esfahan (IFN) | Dubai (DXB) | 1t 45m | • | ||||||
870 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
391 | Dubai (DXB) | Faisalabad (LYP) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
221 | Dubai (DXB) | Najaf (NJF) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
1797 | Dubai (DXB) | Bukarest (OTP) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | |
176 | Aleksandria (HBE) | Dubai (DXB) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
354 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1798 | Bukarest (OTP) | Dubai (DXB) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | |
745 | Dubai (DXB) | Tirana (TIA) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
243 | Dubai (DXB) | Bandar Abbas (BND) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
359 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
360 | Lahore (LHE) | Dubai (DXB) | 3t 15m | • | • | • | • | • | ||
242 | Šīrāz (SYZ) | Dubai (DXB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
335 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
336 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Bodrum (BJV) | Dubai (DXB) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | |
971 | Dubai (DXB) | Sotši (AER) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
211 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Dubai (DXB) | Bodrum (BJV) | 4t 40m | • | • | • | ||||
617 | Dubai (DXB) | Djibouti (JIB) | 4t 0m | • | • | • | ||||
827 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
1930 | Teheran (IKA) | Dubai (DXB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
244 | Bandar Abbas (BND) | Dubai (DXB) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
863 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
921 | Dubai (DXB) | Taif (TIF) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
828 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
922 | Taif (TIF) | Dubai (DXB) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
972 | Sotši (AER) | Dubai (DXB) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Dubai (DXB) | Jerevan (EVN) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1133 | Dubai (DXB) | Kathmandu (KTM) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | |
872 | Gassim (ELQ) | Dubai (DXB) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
718 | Jerevan (EVN) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1134 | Kathmandu (KTM) | Dubai (DXB) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | |
1304 | Astana (NQZ) | Dubai (DXB) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | |
852 | Tabuk (TUU) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1931 | Dubai (DXB) | Teheran (IKA) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
977 | Dubai (DXB) | Mineralnyje Vody (MRV) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
881 | Dubai (DXB) | Tabuk (TUU) | 3t 5m | • | • | • | • | • | ||
1690 | Biškek (FRU) | Dubai (DXB) | 4t 20m | • | • | • | • | • | ||
746 | Tirana (TIA) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | • | ||||
345 | Dubai (DXB) | Quetta (UET) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
346 | Quetta (UET) | Dubai (DXB) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
442 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
1689 | Dubai (DXB) | Biškek (FRU) | 3t 55m | • | • | • | • | • | ||
267 | Dubai (DXB) | Lar (LRR) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
268 | Lar (LRR) | Dubai (DXB) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
441 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
435 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
436 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3t 55m | • | • | • | • | |||
978 | Mineralnyje Vody (MRV) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
443 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3t 45m | • | • | • | ||||
444 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | ||||
732 | Ašgabat (ASB) | Dubai (DXB) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
731 | Dubai (DXB) | Ašgabat (ASB) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
801 | Dubai (DXB) | Jazan (GIZ) | 3t 0m | • | • | • | ||||
948 | Qaisumah (AQI) | Dubai (DXB) | 1t 50m | • | ||||||
947 | Dubai (DXB) | Qaisumah (AQI) | 1t 55m | • | ||||||
803 | Dubai (DXB) | Nejran (EAM) | 2t 50m | • | • | • | ||||
835 | Dubai (DXB) | Hofuf (HOF) | 1t 40m | • | ||||||
618 | Djibouti (JIB) | Dubai (DXB) | 4t 0m | • | ||||||
986 | Ufa (UFA) | Dubai (DXB) | 5t 5m | • | ||||||
1815 | Mýkonos (JMK) | Firá (JTR) | 0t 55m | • | ||||||
1815 | Firá (JTR) | Dubai (DXB) | 4t 35m | • | ||||||
804 | Nejran (EAM) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | |||||
661 | Dubai (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3t 30m | • | • | • | ||||
662 | Hargeisa (HGA) | Dubai (DXB) | 3t 35m | • | • | • | ||||
905 | Dubai (DXB) | Al ‘Ulá (ULH) | 2t 50m | • | ||||||
906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • |
flydubai yhteystiedot
- FZIATA-koodi
- +971 600 54 44 45Soita
- flydubai.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää flydubai lennoista
Tutustu suosittuihin kohteisiin, joita muut käyttäjät rakastavat
Suosituimmat lentokentät, joihin flydubai lentää
flydubai tiedot
IATA-koodi | FZ |
---|---|
Lentoreitit | 276 |
Top-reitti | ]Tel Aviv Dubaihin |
Palvelevat lentokentät | 138 |
Top-lentokenttä | Dubai Intl |
