
FR
Etsi halpoja Ryanair lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla Ryanair lentoja koskevia tarjouksia.
Hyvä tietää
Matalasesonki | marraskuu |
---|---|
Huippusesonki | heinäkuu |
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä Ryanair
Vinkkejä lentämiseen: Ryanair
Ryanair asiakasarviot
Asiakasarvostelut:
Järjestä:
Ryanair lennon tila
Ryanair reittikartta - Mihin kohteisiin Ryanair lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan Ryanair lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö Ryanair tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki Ryanair lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9611 | Dublin (DUB) | Rooma (FCO) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
216 | Berliini (BER) | Mallorca (PMI) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
4616 | Tukholma (ARN) | Gdansk (GDN) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1198 | Rooma (FCO) | Ateena (ATH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
120 | Dublin (DUB) | Lontoo (LGW) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
2098 | Barcelona (BCN) | Bologna (BLQ) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
9495 | Düsseldorf (NRN) | Mallorca (PMI) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
3070 | Barcelona (BCN) | Mallorca (PMI) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
6402 | Pescara (PSR) | Milano (MXP) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
3058 | Madrid (MAD) | Mahón (MAH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
8664 | Köln (CGN) | Mallorca (PMI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
5306 | Dublin (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
4740 | Venetsia (VCE) | Bari (BRI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
1501 | Vilna (VNO) | Oslo (OSL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
2185 | Zagreb (ZAG) | Luqa (MLA) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
504 | Dublin (DUB) | Bristol (BRS) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
6341 | Barcelona (BCN) | Rooma (FCO) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
290 | Dublin (DUB) | Lontoo (STN) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
6881 | Barcelona (BCN) | Mahón (MAH) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
5842 | Rooma (FCO) | Brindisi (BDS) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
3786 | Palermo (PMO) | Perugia (PEG) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
2456 | Rooma (CIA) | Lontoo (STN) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
663 | Birmingham (BHX) | Dublin (DUB) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
7063 | Alicante (ALC) | Dublin (DUB) | 2t 55m | • | • | • | • | • | ||
1008 | Bukarest (OTP) | Lontoo (STN) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
536 | Dublin (DUB) | Nottingham (EMA) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
928 | Pescara (PSR) | Torino (TRN) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
929 | Torino (TRN) | Pescara (PSR) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
9601 | Rooma (FCO) | Madrid (MAD) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
106 | Mallorca (PMI) | Berliini (BER) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
2757 | Lontoo (STN) | Milano (MXP) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
6204 | Pisa (PSA) | Catania (CTA) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
1731 | Sofia (SOF) | Lontoo (STN) | 3t 15m | • | • | • | • | • | ||
5681 | Lontoo (STN) | Eindhoven (EIN) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
1123 | Granadilla (TFS) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
448 | Dublin (DUB) | Liverpool (LPL) | 0t 55m | • | • | • | • | |||
9584 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
1000 | Valencia (VLC) | Rooma (FCO) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
2869 | Riika (RIX) | Oslo (TRF) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
488 | Wien (VIE) | Mallorca (PMI) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
4937 | Wrocław (WRO) | Ateena (ATH) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
1249 | Manchester (MAN) | Granadilla (TFS) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
1236 | Ateena (ATH) | Firá (JTR) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
808 | Dublin (DUB) | Edinburgh (EDI) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
1502 | Oslo (OSL) | Vilna (VNO) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
8612 | Düsseldorf (NRN) | Málaga (AGP) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
4872 | Rooma (FCO) | Catania (CTA) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
3174 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
4938 | Bryssel (CRL) | Venetsia (TSF) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
3223 | Bryssel (CRL) | Manchester (MAN) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
4612 | Cagliari (CAG) | Rooma (CIA) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
266 | Bergamo (BGY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4t 10m | • | • | • | • | |||
8508 | Reggio di Calabria (REG) | Pisa (PSA) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
1164 | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
4632 | Valencia (VLC) | Bergamo (BGY) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
6390 | Düsseldorf (NRN) | Girona (GRO) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
5002 | Fez (FEZ) | Bryssel (CRL) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
6394 | Barcelona (BCN) | Dublin (DUB) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
2859 | Brindisi (BDS) | Bergamo (BGY) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
6772 | Marseille (MRS) | Nantes (NTE) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
3232 | Manchester (MAN) | Málaga (AGP) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
7055 | Málaga (AGP) | Dublin (DUB) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
5135 | Liverpool (LPL) | Málaga (AGP) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
6359 | Krakova (KRK) | Liverpool (LPL) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
9903 | Rooma (FCO) | Lissabon (LIS) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
4622 | Tukholma (ARN) | Tallinna (TLL) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
437 | Dublin (DUB) | Reus (REU) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
377 | Catania (CTA) | Venetsia (VCE) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
4860 | Catania (CTA) | Rooma (FCO) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
1786 | Barcelona (BCN) | Vilna (VNO) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
401 | Berliini (BER) | Venetsia (VCE) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
4475 | Bergamo (BGY) | Bryssel (CRL) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
3528 | Bergamo (BGY) | Praha (PRG) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
3904 | Toulouse (TLS) | Marrakech (RAK) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
1787 | Vilna (VNO) | Barcelona (BCN) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
715 | Lontoo (STN) | Lissabon (LIS) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
8074 | Tanger (TNG) | Bryssel (CRL) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
5540 | Tanger (TNG) | Valencia (VLC) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
7348 | Wien (VIE) | Lontoo (STN) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
5539 | Valencia (VLC) | Tanger (TNG) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
4314 | Napoli (NAP) | Catania (CTA) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
842 | Lontoo (LTN) | Milltown (Kerry) (KIR) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
3029 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
6565 | Alicante (ALC) | Mallorca (PMI) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
362 | Faro (FAO) | Cork (ORK) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
7721 | Cork (ORK) | Lontoo (LGW) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
3100 | Dublin (DUB) | Amsterdam (AMS) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
777 | Barcelona (BCN) | Venetsia (VCE) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
8385 | Budapest (BUD) | Barcelona (BCN) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
3990 | Bologna (BLQ) | Bukarest (OTP) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
2872 | Bergamo (BGY) | Vilna (VNO) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
1090 | Milano (MXP) | Alghero (AHO) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
2770 | Milano (MXP) | Bari (BRI) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
7125 | Arrecife (ACE) | Dublin (DUB) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
2252 | Manchester (MAN) | Lissabon (LIS) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
8146 | Málaga (AGP) | Ibiza (IBZ) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
6903 | Girona (GRO) | Bryssel (CRL) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
9831 | Memmingen (FMM) | Mallorca (PMI) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
8538 | Alicante (ALC) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
1262 | Porto (OPO) | Lontoo (STN) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
3320 | Barcelona (BCN) | Bergamo (BGY) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
22 | Dublin (DUB) | Pariisi (BVA) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
774 | Barcelona (BCN) | Torino (TRN) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
6904 | Bryssel (CRL) | Girona (GRO) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
9053 | Bryssel (CRL) | Alicante (ALC) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
208 | Berliini (BER) | Ibiza (IBZ) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
207 | Budapest (BUD) | Berliini (BER) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
2285 | Bergamo (BGY) | Napoli (NAP) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
8551 | Mallorca (PMI) | Memmingen (FMM) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
92 | Shannon (SNN) | Lontoo (STN) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
2415 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
8401 | Venetsia (TSF) | Tirana (TIA) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
781 | Wien (VIE) | Venetsia (VCE) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
5862 | Zagreb (ZAG) | Basel (BSL) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
1593 | Manchester (MAN) | Köln (CGN) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
2756 | Milano (MXP) | Lontoo (STN) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
4324 | Rooma (CIA) | Cagliari (CAG) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
6011 | Marseille (MRS) | Nador (NDR) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
4079 | Alicante (ALC) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
6360 | Liverpool (LPL) | Krakova (KRK) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
3121 | Barcelona (BCN) | Pariisi (BVA) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
662 | Dublin (DUB) | Birmingham (BHX) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
3918 | Lontoo (STN) | Palermo (PMO) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
3277 | Gdansk (GDN) | Oslo (TRF) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
156 | Dublin (DUB) | Leeds (LBA) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
4263 | Budapest (BUD) | Bryssel (CRL) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
8445 | Rooma (FCO) | Sevilla (SVQ) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
6005 | Marseille (MRS) | Lille (LIL) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
5311 | Marseille (MRS) | Oujda (OUD) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
8390 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
8972 | Palermo (PMO) | Brindisi (BDS) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
261 | Dublin (DUB) | Alicante (ALC) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
865 | Bergamo (BGY) | Bukarest (OTP) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
6129 | Bologna (BLQ) | Alghero (AHO) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
8852 | Luqa (MLA) | Lontoo (STN) | 3t 20m | • | • | • | ||||
6 | Funchal (FNC) | Manchester (MAN) | 3t 50m | • | • | • | ||||
2954 | Alicante (ALC) | Newquay (NQY) | 2t 25m | • | • | • | ||||
3230 | Pariisi (BVA) | Catania (CTA) | 2t 40m | • | • | • | ||||
5227 | Luqa (MLA) | Poznań (POZ) | 2t 45m | • | • | • | ||||
251 | Arrecife (ACE) | Lontoo (STN) | 4t 5m | • | • | • | ||||
4539 | Málaga (AGP) | Tétouan (TTU) | 0t 50m | • | • | • | ||||
2656 | Memmingen (FMM) | Girona (GRO) | 1t 45m | • | • | • | ||||
6000 | Zagreb (ZAG) | Bergamo (BGY) | 1t 15m | • | • | • | ||||
601 | Zagreb (ZAG) | Málaga (AGP) | 3t 20m | • | • | • | ||||
6383 | Karlsruhe (FKB) | Fez (FEZ) | 3t 5m | • | • | • | ||||
4379 | Faro (FAO) | Pariisi (BVA) | 2t 35m | • | • | • | ||||
423 | Lontoo (LTN) | Cork (ORK) | 1t 20m | • | • | • | ||||
6357 | Düsseldorf (NRN) | Nador (NDR) | 3t 10m | • | • | • | ||||
6094 | Göteborg (GOT) | Gdansk (GDN) | 1t 10m | • | • | • | ||||
8782 | Gdansk (GDN) | Cork (ORK) | 3t 0m | • | • | • | ||||
503 | Mallorca (PMI) | Wien (VIE) | 2t 35m | • | • | • | ||||
7244 | Poznań (POZ) | Cork (ORK) | 2t 50m | • | • | • | ||||
9864 | Torino (TRN) | Salerno (QSR) | 1t 35m | • | • | • | ||||
4584 | Porto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1t 50m | • | • | • | ||||
2940 | Faro (FAO) | Bryssel (CRL) | 2t 50m | • | • | • | ||||
5026 | Catania (CTA) | Genova (GOA) | 1t 50m | • | • | • | ||||
4585 | Barcelona (BCN) | Porto (OPO) | 2t 0m | • | • | • | ||||
5948 | Bryssel (CRL) | Tétouan (TTU) | 2t 55m | • | • | • | ||||
507 | Bristol (BRS) | Dublin (DUB) | 1t 5m | • | • | • | ||||
6529 | Milano (MXP) | Pescara (PSR) | 1t 20m | • | • | • | ||||
38 | Manchester (MAN) | Limoges (LIG) | 1t 45m | • | • | • | ||||
572 | Madrid (MAD) | Porto (OPO) | 1t 20m | • | • | • | ||||
576 | Palermo (PMO) | Venetsia (VCE) | 1t 35m | • | • | • | ||||
714 | Lissabon (LIS) | Lontoo (STN) | 2t 45m | • | • | • | ||||
3596 | Katowice (KTW) | Alicante (ALC) | 3t 20m | • | • | • | ||||
1151 | Palermo (PMO) | Milano (MXP) | 1t 45m | • | • | • | ||||
2126 | Düsseldorf (NRN) | Zagreb (ZAG) | 1t 50m | • | • | • | ||||
1380 | Dublin (DUB) | Split (SPU) | 3t 0m | • | • | • | ||||
6187 | Dublin (DUB) | Mallorca (PMI) | 2t 45m | • | • | • | ||||
1899 | Dublin (DUB) | Manchester (MAN) | 1t 0m | • | • | • | ||||
10 | Dublin (DUB) | Madrid (MAD) | 2t 35m | • | • | • | ||||
4844 | Dublin (DUB) | Bergamo (BGY) | 2t 30m | • | • | • | ||||
1084 | Pariisi (BVA) | Lissabon (LIS) | 2t 35m | • | • | • | ||||
7842 | Glasgow (PIK) | Corvera (RMU) | 3t 0m | • | • | • | ||||
8665 | Mallorca (PMI) | Köln (CGN) | 2t 25m | • | • | • | ||||
4768 | Bologna (BLQ) | Wien (VIE) | 1t 25m | • | • | • | ||||
6501 | Bergamo (BGY) | Olbia (OLB) | 1t 20m | • | • | • | ||||
6042 | Tanger (TNG) | Carcassonne (CCF) | 2t 0m | • | • | • | ||||
8460 | Wrocław (WRO) | Zadar (ZAD) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
1975 | Poznań (POZ) | Dublin (DUB) | 2t 40m | • | • | • | ||||
3527 | Praha (PRG) | Bergamo (BGY) | 1t 25m | • | • | • | ||||
4143 | Praha (PRG) | Budapest (BUD) | 1t 10m | • | • | • | ||||
8412 | Praha (PRG) | Rooma (CIA) | 1t 50m | • | • | • | ||||
6708 | Praha (PRG) | Kööpenhamina (CPH) | 1t 25m | • | • | • | ||||
69 | Praha (PRG) | Bryssel (CRL) | 1t 30m | • | • | • | ||||
97 | Praha (PRG) | Dublin (DUB) | 2t 30m | • | • | • | ||||
1530 | Praha (PRG) | Venetsia (TSF) | 1t 20m | • | • | • | ||||
3746 | Pisa (PSA) | Bryssel (CRL) | 1t 45m | • | • | • | ||||
9923 | Pisa (PSA) | Eindhoven (EIN) | 1t 50m | • | • | • | ||||
5625 | Pisa (PSA) | Manchester (MAN) | 2t 30m | • | • | • | ||||
8507 | Pisa (PSA) | Reggio di Calabria (REG) | 1t 40m | • | • | • | ||||
6936 | Pisa (PSA) | Lamezia Terme (SUF) | 1t 30m | • | • | • | ||||
5015 | Pescara (PSR) | Bryssel (CRL) | 2t 5m | • | • | • | ||||
1629 | Pescara (PSR) | Catania (CTA) | 1t 20m | • | • | • | ||||
3908 | Marrakech (RAK) | Málaga (AGP) | 1t 40m | • | • | • | ||||
6722 | Marrakech (RAK) | Madrid (MAD) | 2t 0m | • | • | • | ||||
3903 | Marrakech (RAK) | Toulouse (TLS) | 2t 30m | • | • | • | ||||
8593 | Reggio di Calabria (REG) | Bologna (BLQ) | 1t 35m | • | • | • | ||||
8337 | Reggio di Calabria (REG) | Milano (MXP) | 1t 55m | • | • | • | ||||
1115 | Reus (REU) | Dublin (DUB) | 2t 35m | • | • | • | ||||
9077 | Rodos (RHO) | Manchester (MAN) | 4t 35m | • | • | • | ||||
603 | Rodos (RHO) | Wien (VIE) | 2t 45m | • | • | • | ||||
4641 | Riika (RIX) | Tukholma (ARN) | 1t 10m | • | • | • | ||||
1977 | Riika (RIX) | Dublin (DUB) | 3t 10m | • | • | • | ||||
5255 | Rimini (RMI) | Budapest (BUD) | 1t 20m | • | • | • | ||||
5404 | Corvera (RMU) | Dublin (DUB) | 2t 55m | • | • | • | ||||
8539 | Santiago de Compostela (SCQ) | Alicante (ALC) | 1t 30m | • | • | • | ||||
724 | Santiago de Compostela (SCQ) | Mallorca (PMI) | 1t 55m | • | • | • | ||||
8379 | Santiago de Compostela (SCQ) | Lontoo (STN) | 2t 10m | • | • | • | ||||
4485 | Thessaloniki (SKG) | Nürnberg (NUE) | 2t 20m | • | • | • | ||||
7669 | Thessaloniki (SKG) | Bukarest (OTP) | 1t 20m | • | • | • | ||||
2785 | Thessaloniki (SKG) | Venetsia (TSF) | 1t 55m | • | • | • | ||||
2303 | Shannon (SNN) | Faro (FAO) | 2t 45m | • | • | • | ||||
1182 | Shannon (SNN) | Lontoo (LGW) | 1t 35m | • | • | • | ||||
4777 | Shannon (SNN) | Manchester (MAN) | 1t 15m | • | • | • | ||||
1149 | Sofia (SOF) | Berliini (BER) | 2t 10m | • | • | • | ||||
3662 | Sofia (SOF) | Bergamo (BGY) | 2t 5m | • | • | • | ||||
8164 | Lontoo (STN) | Málaga (AGP) | 3t 0m | • | • | • | ||||
2505 | Lontoo (STN) | Alicante (ALC) | 2t 40m | • | • | • | ||||
1463 | Lontoo (STN) | Tukholma (ARN) | 2t 20m | • | • | • | ||||
8214 | Lontoo (STN) | Barcelona (BCN) | 2t 10m | • | • | • | ||||
372 | Lontoo (STN) | Biarritz (BIQ) | 1t 55m | • | • | • | ||||
2516 | Lontoo (STN) | Budapest (BUD) | 2t 25m | • | • | • | ||||
2455 | Lontoo (STN) | Rooma (CIA) | 2t 25m | • | • | • | ||||
2618 | Lontoo (STN) | Kööpenhamina (CPH) | 1t 50m | • | • | • | ||||
289 | Lontoo (STN) | Dublin (DUB) | 1t 20m | • | • | • | ||||
2404 | Lontoo (STN) | Memmingen (FMM) | 1t 45m | • | • | • | ||||
609 | Lontoo (STN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4t 20m | • | • | • | ||||
966 | Lontoo (STN) | Göteborg (GOT) | 1t 50m | • | • | • | ||||
1749 | Lontoo (STN) | Frankfurt (HHN) | 1t 20m | • | • | • | ||||
2362 | Lontoo (STN) | Krakova (KRK) | 2t 15m | • | • | • | ||||
2746 | Lontoo (STN) | Kaunas (KUN) | 2t 30m | • | • | • | ||||
8776 | Lontoo (STN) | Limoges (LIG) | 1t 40m | • | • | • | ||||
1474 | Lontoo (STN) | Napoli (NAP) | 2t 50m | • | • | • | ||||
7632 | Lontoo (STN) | Nürnberg (NUE) | 1t 35m | • | • | • | ||||
1261 | Lontoo (STN) | Porto (OPO) | 2t 25m | • | • | • | ||||
901 | Lontoo (STN) | Cork (ORK) | 1t 25m | • | • | • | ||||
584 | Lontoo (STN) | Pisa (PSA) | 2t 5m | • | • | • | ||||
3842 | Lontoo (STN) | Reus (REU) | 2t 15m | • | • | • | ||||
8026 | Lontoo (STN) | Corvera (RMU) | 2t 55m | • | • | • | ||||
8378 | Lontoo (STN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 10m | • | • | • | ||||
109 | Lontoo (STN) | Shannon (SNN) | 1t 30m | • | • | • | ||||
2425 | Lontoo (STN) | Granadilla (TFS) | 4t 30m | • | • | • | ||||
794 | Lontoo (STN) | Venetsia (VCE) | 2t 10m | • | • | • | ||||
730 | Lontoo (STN) | Wien (VIE) | 2t 10m | • | • | • | ||||
2190 | Lontoo (STN) | Zagreb (ZAG) | 2t 15m | • | • | • | ||||
1012 | Lamezia Terme (SUF) | Bologna (BLQ) | 1t 30m | • | • | • | ||||
1435 | Lamezia Terme (SUF) | Milano (MXP) | 1t 50m | • | • | • | ||||
6937 | Lamezia Terme (SUF) | Pisa (PSA) | 1t 25m | • | • | • | ||||
926 | Lamezia Terme (SUF) | Torino (TRN) | 1t 45m | • | • | • | ||||
3624 | Lamezia Terme (SUF) | Venetsia (VCE) | 1t 35m | • | • | • | ||||
1293 | Sevilla (SVQ) | Arrecife (ACE) | 2t 5m | • | • | • | ||||
4816 | Sevilla (SVQ) | Alicante (ALC) | 1t 10m | • | • | • | ||||
2702 | Sevilla (SVQ) | Dublin (DUB) | 2t 55m | • | • | • | ||||
8446 | Sevilla (SVQ) | Rooma (FCO) | 2t 45m | • | • | • | ||||
5232 | Sevilla (SVQ) | Ibiza (IBZ) | 1t 25m | • | • | • | ||||
351 | Sevilla (SVQ) | Mallorca (PMI) | 1t 40m | • | • | • | ||||
1192 | Sevilla (SVQ) | Toulouse (TLS) | 1t 45m | • | • | • | ||||
2206 | Sevilla (SVQ) | Valencia (VLC) | 1t 15m | • | • | • | ||||
566 | Granadilla (TFS) | Madrid (MAD) | 2t 50m | • | • | • | ||||
1248 | Granadilla (TFS) | Manchester (MAN) | 4t 25m | • | • | • | ||||
654 | Granadilla (TFS) | Glasgow (PIK) | 4t 35m | • | • | • | ||||
8350 | Tirana (TIA) | Bergamo (BGY) | 1t 45m | • | • | • | ||||
8360 | Tirana (TIA) | Rooma (CIA) | 1t 25m | • | • | • | ||||
8403 | Tirana (TIA) | Krakova (KRK) | 1t 50m | • | • | • | ||||
8400 | Tirana (TIA) | Venetsia (TSF) | 1t 35m | • | • | • | ||||
6889 | Tirana (TIA) | Wien (VIE) | 1t 40m | • | • | • | ||||
6227 | Toulouse (TLS) | Rooma (FCO) | 1t 50m | • | • | • | ||||
4215 | Toulouse (TLS) | Mallorca (PMI) | 1t 15m | • | • | • | ||||
1193 | Toulouse (TLS) | Sevilla (SVQ) | 1t 45m | • | • | • | ||||
2870 | Oslo (TRF) | Riika (RIX) | 1t 30m | • | • | • | ||||
775 | Torino (TRN) | Barcelona (BCN) | 1t 30m | • | • | • | ||||
8827 | Torino (TRN) | Brindisi (BDS) | 1t 45m | • | • | • | ||||
6180 | Torino (TRN) | Bari (BRI) | 1t 35m | • | • | • | ||||
2747 | Torino (TRN) | Palermo (PMO) | 1t 35m | • | • | • | ||||
927 | Torino (TRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1t 45m | • | • | • | ||||
2708 | Trieste (TRS) | Catania (CTA) | 1t 50m | • | • | • | ||||
1759 | Trieste (TRS) | Palermo (PMO) | 1t 35m | • | • | • | ||||
2598 | Venetsia (TSF) | Málaga (AGP) | 2t 55m | • | • | • | ||||
1539 | Venetsia (TSF) | Pariisi (BVA) | 1t 55m | • | • | • | ||||
4939 | Venetsia (TSF) | Bryssel (CRL) | 1t 40m | • | • | • | ||||
3870 | Venetsia (TSF) | Luqa (MLA) | 1t 55m | • | • | • | ||||
1180 | Venetsia (TSF) | Bukarest (OTP) | 2t 0m | • | • | • | ||||
1531 | Venetsia (TSF) | Praha (PRG) | 1t 20m | • | • | • | ||||
2784 | Venetsia (TSF) | Thessaloniki (SKG) | 1t 50m | • | • | • | ||||
6248 | Venetsia (TSF) | Valencia (VLC) | 2t 15m | • | • | • | ||||
776 | Venetsia (VCE) | Barcelona (BCN) | 1t 55m | • | • | • | ||||
358 | Venetsia (VCE) | Brindisi (BDS) | 1t 25m | • | • | • | ||||
402 | Venetsia (VCE) | Berliini (BER) | 1t 40m | • | • | • | ||||
1551 | Venetsia (VCE) | Cagliari (CAG) | 1t 30m | • | • | • | ||||
280 | Venetsia (VCE) | Catania (CTA) | 1t 45m | • | • | • | ||||
2899 | Venetsia (VCE) | Manchester (MAN) | 2t 30m | • | • | • | ||||
868 | Venetsia (VCE) | Napoli (NAP) | 1t 20m | • | • | • | ||||
577 | Venetsia (VCE) | Palermo (PMO) | 1t 35m | • | • | • | ||||
795 | Venetsia (VCE) | Lontoo (STN) | 2t 20m | • | • | • | ||||
3625 | Venetsia (VCE) | Lamezia Terme (SUF) | 1t 35m | • | • | • | ||||
1855 | Venetsia (VCE) | Trapani (TPS) | 1t 40m | • | • | • | ||||
780 | Venetsia (VCE) | Wien (VIE) | 1t 15m | • | • | • | ||||
755 | Wien (VIE) | Tukholma (ARN) | 2t 15m | • | • | • | ||||
45 | Wien (VIE) | Ateena (ATH) | 2t 10m | • | • | • | ||||
13 | Wien (VIE) | Barcelona (BCN) | 2t 30m | • | • | • | ||||
1532 | Wien (VIE) | Bergamo (BGY) | 1t 25m | • | • | • | ||||
9004 | Wien (VIE) | Bari (BRI) | 1t 35m | • | • | • | ||||
9889 | Wien (VIE) | Kööpenhamina (CPH) | 1t 45m | • | • | • | ||||
1565 | Wien (VIE) | Catania (CTA) | 2t 5m | • | • | • | ||||
727 | Wien (VIE) | Faro (FAO) | 3t 40m | • | • | • | ||||
1645 | Wien (VIE) | Rooma (FCO) | 1t 45m | • | • | • | ||||
580 | Wien (VIE) | Ibiza (IBZ) | 2t 45m | • | • | • | ||||
947 | Wien (VIE) | Krakova (KRK) | 1t 5m | • | • | • | ||||
4167 | Wien (VIE) | Lissabon (LIS) | 3t 50m | • | • | • | ||||
1588 | Wien (VIE) | Luqa (MLA) | 2t 20m | • | • | • | ||||
9027 | Wien (VIE) | Napoli (NAP) | 1t 40m | • | • | • | ||||
751 | Wien (VIE) | Porto (OPO) | 3t 25m | • | • | • | ||||
7316 | Wien (VIE) | Palermo (PMO) | 2t 0m | • | • | • | ||||
602 | Wien (VIE) | Rodos (RHO) | 2t 35m | • | • | • | ||||
182 | Wien (VIE) | Sofia (SOF) | 1t 35m | • | • | • | ||||
6890 | Wien (VIE) | Tirana (TIA) | 1t 40m | • | • | • | ||||
7370 | Wien (VIE) | Valencia (VLC) | 2t 50m | • | • | • | ||||
